Investerare
Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden
Aktieinformation
Aktieägare
Ägaruppgifter uppdateras varje kvartal per den 31 mars, 30 juni, 30 sep och 31 dec
Aktieägare | Antal aktier & röster | Ägarandel & röstandel, % |
Avanza Pension | 1 151 582 | 12,62 |
Cidro Förvaltning AB | 1 100 000 | 12,05 |
UBP Clients Assets | 1 100 000 | 12,05 |
Coeli Wealth Management AB* | 914 527 | 10,02 |
Swedbank Robur Microcap | 786 000 | 8,61 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 383 647 | 4,20 |
Six Sis AG | 280 000 | 3,07 |
Asplund Data AB | 253 555 | 2,78 |
Måns Berlin | 215 079 | 2,36 |
Andras Vajlok** | 195 000 | 2,14 |
Summa 10 största aktieägarna | 6 379 390 | 69,91 |
Övriga aktieägare | 2 746 119 | 30,09 |
Totalt | 9 125 509 | 100,00 |
* Coeli Wealth Management AB:s innehav i tabellen ovan, innefattar Bruhnspace AB:s innehav om 345 088 aktier.
** Andras Vajlok äger totalt, direkt och indirekt, 781 380 aktier
Senast uppdaterad per 2022-03-31
Investerarkontakt
Vad kan vi hjälpa dig med?
Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.