Investerare
Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden
Aktieinformation
Aktieägare
Ägaruppgifter uppdateras varje kvartal per den 31 mars, 30 juni, 30 sep och 31 dec
Ägaruppgifter per den 31 december 2022
Aktieägare | Antal aktier & röster | Ägarandel & röstandel, % |
Cidro Förvaltning AB | 1 900 000 | 19,3 |
Avanza Pension | 1 470 077 | 14,9 |
Coeli Wealth Management AB* | 925 089 | 9,4 |
Swedbank Robur Microcap | 848 880 | 8,6 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 593 311 | 6,0 |
Måns Berlin | 244 034 | 2,5 |
Andras Vajlok** | 210 600 | 2,1 |
Asplund Data AB | 210 253 | 2,1 |
Kjell Brunberg AB | 189 417 | 1,9 |
Edvin Molander | 186 300 | 1,9 |
Summa 10 största aktieägarna | 6 777 961 | 68,8 |
Övriga aktieägare | 3 077 588 | 31,2 |
Totalt | 9 855 549 | 100,0 |
* Coeli Wealth Management AB:s innehav i tabellen ovan, innefattar Bruhnspace AB:s innehav om 345 088 aktier.
** Andras Vajlok äger totalt, direkt och indirekt, 897 890 aktier och 33 255 optioner.
Investerarkontakt
Vad kan vi hjälpa dig med?
Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.