Investerare
Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden
Aktieinformation
Aktieägare
Ägaruppgifter uppdateras varje kvartal per den 31 mars, 30 juni, 30 sep och 31 dec
Ägaruppgifter per den 31 mars 2023
Aktieägare | Antal aktier & röster | Ägarandel & röstandel, % |
Cidro Förvaltning AB | 1 900 000 | 19 |
Avanza Pension | 1 430 399 | 15 |
Coeli Wealth Management AB* | 918 089 | 9 |
Swedbank Robur Microcap | 848 880 | 6 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 557 414 | 2 |
Måns Berlin | 232 712 | 2 |
Andras Vajlok** | 210 600 | 2 |
Asplund Data AB | 210 253 | 2 |
Edvin Molander | 203 858 | 2 |
Kjell Brunberg AB | 187 486 | 2 |
Summa 10 största aktieägarna | 6 699 691 | 68 |
Övriga aktieägare | 3 155 858 | 32 |
Totalt | 9 855 549 | 100 |
* Coeli Wealth Management AB:s innehav i tabellen ovan, innefattar Bruhnspace AB:s innehav om 345 088 aktier.
** Andras Vajlok äger totalt, direkt och indirekt, 897 890 aktier och 33 255 optioner.
Investerarkontakt
Vad kan vi hjälpa dig med?
Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.