Investerare
Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden
Aktieinformation
Aktiekapitalet
Unibap har gett ut aktier i ett aktieslag. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear. Varje aktie är av samma aktieslag och äger således lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst och har samma röstvärde.
Aktiekapitalet uppgår till 1 332 704,94 SEK fördelat på 9 855 549 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,14 SEK.
Aktiekapitalets utveckling
År | Händelse | Ökning av antalet aktier | Antalet aktier | Kvotvärde (SEK) | Förändring av Aktiekapitalet (SEK) | Aktiekapital (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Nybildning | 50 000 | 50 000 | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
2016 | Nyemission | 20 530 | 70 530 | 1,00 | 20 530,00 | 70 530,00 |
2017 | Teckningsoptioner | 20 530 | 91 060 | 1,00 | 20 530,00 | 91 060,00 |
2017 | Nyemission | 9 514 | 100 574 | 1,00 | 9 514,00 | 100 574,00 |
2017 | Fondemission | - | 100 574 | 5,00 | 402 626,00 | 503 200,00 |
2017 | Split (37:1) | 3 620 664 | 3 721 238 | 0,14 | - | 503 200,00 |
2017 | Nyemission | 1 150 000 | 4 871 238 | 0,14 | 155 507,39 | 658 707,39 |
2018 | Nyemission | 1 623 746 | 6 494 984 | 0,14 | 219 569,13 | 878 276,52 |
2019 | Nyemission | 825 000 | 7 319 984 | 0,14 | 111 559,65 | 989 836,17 |
2019 | Teckningsoptioner | 805 525 | 8 125 509 | 0,14 | 108 926,17 | 1 098 762,33 |
2021 | Nyemission | 1 000 000 | 9 125 509 | 0,14 | 135 223,83 | 1 233 986,15 |
2022 | Nyemission | 730 040 | 9 855 549 | 0,14 | 98 718,79 | 1 332 704,94 |
Investerarkontakt
Vad kan vi hjälpa dig med?
Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.